اسفند 1404
| 1 اسفند 1404 | ||||
| 2 اسفند 1404 | کمیته نجات | 10:30 تا 12:30 | ||
| 3 اسفند 1404 | محیط | 8:30 تا 14 | ||
| 4 اسفند 1404 | ||||
| 5 اسفند 1404 | دهان و دندان | 8:30 تا 14 | ||
| 6 اسفند 1404 | مراقبان سلامت | |||
| 7 اسفند 1404 | ||||
| 8 اسفند 1404 | ||||
| 9 اسفند 1404 | مراقبان سلامت | |||
| 10 تسفند 1404 | مراقبان سلامت | |||
| 11 اسفند 1404 | مراقبان سلامت | |||
| 12 اسفند 1404 | کمیته شمس | 8:30 تا 13:30 | ||
| 13 اسفند 1404 | روان | 8:30 تا 14 | ||
| 14 اسفند 1404 | ||||
| 15 اسفند 1404 | ||||
| 16 اسفند 1404 | تغذیه | 8:30 تا 14 | ||
| 17 اسفند 1404 | کمیته رسانه | 8:30 تا 14 | ||
| 18 اسفند 1404 | بهورزان روستایی | 8:30 تا 14 | ||
| 19 اسفند 1404 | ||||
| 20 اسفند 1404 | ||||
| 21 اسفند 1404 | ||||
| 22 اسفند 1404 | ||||
| 23 اسفند 1404 | حرفه ای | 8:30 تا 14 | ||
| 24 اسفند 1404 | غیر واگیر (شنوایی سنجی) | 12 تا 14 | ||
| 25 اسفند 1404 | سرپرستان مراکز | 12 تا 14 | کمیته شمس |
8 تا 12
|
| 26 اسفند 1404 | ||||
| 27 اسفند 1404 | ||||
| 28 اسفند 1404 | ||||
| 29 اسفند 1404 | ||||