تیر 1404
| ا تیر 1404 | ||||
| 2 تیر 1404 | ||||
| 3 تیر 1404 | جلسه پیمان | 9 تا 11 | ||
| 4 تیر 1404 | ||||
| 5 تیر 1404 | ||||
| 6 تیر 1404 | ||||
| 7 تیر 1404 | کمیته نجات | 10:30 تا 12:30 | ||
| 8 تیر 1404 | محیط | 8:30 تا 14 | ||
| 9 تیر 1404 | بیماری های واگیر | 8:30 تا 14 | ||
| 10 تیر 1404 | کمیته شمس | 8:30 تا 13:30 | ||
| 11 تیر 1404 | روان | 7:30 12:30 | ||
| 12 تیر 1404 | ||||
| 13 تیر 1404 | ||||
| 14 تیر 1404 | ||||
| 15 تیر 1404 | ||||
| 16 تیر 1404 | ||||
| 17 تیر 1404 | بهداشت محیط | 8 تا 13 | ||
| 18 تیر 1404 | بهداشت محیط | 9 تا 11 | ||
| 19 تیر 1404 | ||||
| 20 تیر 1404 | ||||
| 21 تیر 1404 | کمیته نجات | 10:30 تا 12:30 | ||
| 22 تیر 1404 | ||||
| 23 تیر 1404 | بیماری ها | 8:30 تا 12:30 | ||
| 24 تیر 1404 | ||||
| 25 تیر 1404 | مراقبان سلامت(بهداشت خانواده) | 7:30 تا 12:30 | ||
| 26 تیر 1404 | ||||
| 27 تیر 1404 | ||||
| 28 تیر 1404 | کمیته نجات | 10:30 تا 12:30 | ||
| 29 تیر 1404 | آموزش بهداشت | 8:30 تا 13:30 | ||
| 30 تیر 1404 | بهورز روستایی | 8:30 تا 13:30 | ||
| 31 تیر 1404 | حرفه ای | 8:30 تا 12 | ||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 |